2015-11-16
Az idén is elindult a gyergyó-medencei települések számára megszervezett asztalitenisz csapatverseny, amely szervezésében nagy részt vállal a Gyergyó A.T. S.E. is.
Az idei 2015-2016-os kiírásra 8 csapat jelentkezett, és 6 település képviselteti magát: Gyergyószentmiklós 3 csapattal, Gyergyószárhegy, Gyergyócsomafalva, Gyergyóditró, Tekerőpatak és Salamás egy-egy csapattal.
November 4-én kezdődtek meg az I. forduló mérkőzései és a következő eredmények születtek:
Csomafalvi Délhegy – Demarco Salamás – 0-10 (0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, 0-6, 0-7, 0-8, 0-9, 0-10)
Tic Tac Boys (Gyergyószentmiklós) – GY.T.T (Gyergyószentmiklós) – 4-6 (0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-5, 2-6, 3-6, 4-6)
Old Boys Gyergyó (Gyergyószentmiklós) – Pro Tekerőpatak – 7-3 (1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 5-2, 6-2, 7-2, 7-3)
Bástya Sk. – Ditrói Old Boys – 8-2 (1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 7-2, 8-2)
A múlt héten sor került a II. fordulóra is, amely a gyergyószentmiklósiak győzelmeiről szólt, íme, az eredmények:
GY.T.T. – Csomafalvi Délhegy – 10-0 (1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 7-0, 8-0, 9-0, 10-0)
Pro Tekerőpatak – Tic Tac Boys – 1-9 (1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9)
Ditrói Old Boys – Old Boys Gyergyó – 2-8 (0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-6, 2-7, 2-8)
Demarco Salamás – Bástya Sk. – 4-6 (0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 4-6)
GY.M.T.A.CS. 2015 tabella állasa 2 forduló után:
Csapat neve | LM | Pontszám | Meccsarány | Szettarány | |
---|---|---|---|---|---|
I. | GY.T.T. | 2 | 6p. | 16-4 | 33-9 |
II. | Old Boys Gyergyó | 2 | 6p. | 15-5 | 31-12 |
III. | Bástya Sk. | 2 | 6p. | 14-6 | 29-15 |
IV. | Demarco Salamás | 2 | 3p. | 14-6 | 29-15 |
V. | Tic Tac Boys | 2 | 3p. | 13-7 | 27-18 |
VI. | Ditrói Old Boys | 2 | 0p. | 4-16 | 12-32 |
VII. | Pro Tekerőpatak | 2 | 0p. | 4-16 | 11-33 |
VIII. | Csomafalvi Délhegy | 2 | 0p. | 0-20 | 2-40 |
November 18-ától kezdődnek a III. forduló mérkőzései:
Csomafalvi Délhegy – Pro Tekerőpatak
Ditrói Old Boys – Tic Tac Boys
Old Boys Gyergyó – Bástya Sk.
GY.T.T. – Demarco Salamás
A csapatok a verseny alatt kétszer kell megmérkőzzenek egymással és utána születik meg a végeredmény.
A csapatversenyről és a mérkőzések időpontjáról a GYERGYÓ AT. S.E. honlapján találhatóak bővebb információk: http://www.gyergyoiasztalitenisz.ro