A Tic Tac Boys veretlenül vezeti a bajnokságot

A Maros-völgyi csapatok asztalitenisz-bajnoksága elérkezett a VI. fordulóhoz.
A lejátszott mérkőzések alapján kitűnik, hogy a TIC TAC BOYS veretlenül vezeti a bajnokságot. Három olyan játékossal rendelkezik, akik az országos AMATUR bajnokságon szép helyezéseket érnek el. A többi csapat egymás ellen próbálja kihasználni a „hazai” pálya előnyét. Sajnálatosan a maroshévízi csapat nem rendelkezik lejátszott mérkőzéssel, de a következő héten pótolják.
Csapat neve | LM | Gy | D | V | Meccsarány | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | TIC TAC BOYS | 5 | 5 | 0 | 0 | 40-10 | 15 pont |
II. | MAROS | 4 | 3 | 0 | 1 | 28-12 | 9 pont |
III. | DEMARCO | 4 | 2 | 0 | 2 | 21-19 | 6 pont |
IV. | OLD BOYS | 3 | 1 | 0 | 3 | 12-27 | 3 pont |
V. | DÉLHEGY | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-29 | 3 pont |
VI. | PC 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 pont |
VII. | PRO | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-22 | 0 pont |
Kérem ossza meg ismerőseivel: